Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.
Orario SITA SUD: valido dal 3 aprile 2023
S | F | F | S | S | N | F | F | F | S | F | F | F | F | LS | G | F | F | G | F | F | F | S | F | F | F | F | F | G | F | F | F | H | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiori (Centro) | - | - | - | - | - | - | 6:55 | 8:00 | 8:10* | 8:30* | 9:25 | 10:10 | 11:30 | 11:30* | 12:20* | 12:35* | 12:50* | 12:50 | 13:35* | 13:35* | 13:40 | 14:35* | 14:35 | 15:05 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:00 | 19:20* | 19:25* | 20:45 | 21:20* | 21:25* | 22:00* |
Tramonti (Bv.Polvica) | 6:30 | - | - | - | - | - | 7:10 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:40 | 10:25 | 11:45 | 11:45 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:05 | 13:50 | 13:50 | 13:55 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 19:15 | 19:35 | 19:40 | 21:00 | 21:35 | 21:40 | 22:15 |
Tramonti (Corsano) | - | 6:15 | 6:20 | 6:40 | - | 7:05 | - | - | - | - | 9:45 | - | - | 11:50 | - | - | - | 13:10 | - | 13:55 | - | 14:55 | - | - | - | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Polvica) | - | 6:20 | 6:25 | 6:45 | - | 7:10 | 7:15 | 8:20 | - | - | 9:55 | 10:30 | - | 12:00 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:55 | 14:05 | - | 15:05 | - | 15:25 | - | 18:05 | 18:55 | - | 19;40 | 19:45 | - | 21:40 | 21:45 | 22:20 |
Tramonti (Corsano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - |
Tramonti (Pietre) | - | 6:25 | 6:30 | 6:50 | - | 7:20 | 7:25 | 8:30 | - | - | 10:05 | - | - | 12:10 | - | - | - | 13:30 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 15:35 | - | 18:15 | 19:05 | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Capitignano) | - | 6:27 | - | - | - | 7:22 | 7:27 | 8:32 | - | - | 10:07 | - | - | 12:12 | - | - | - | 13:32 | - | 14:17 | - | 15:17 | - | 15:37 | - | 18;17 | 19:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Cesarano) | - | - | - | - | - | 7:24 | 7:29 | 8:34 | - | - | 10:09 | - | - | 12:14 | - | - | - | 13:34 | - | 14:19 | - | 15:19 | - | 15:39 | - | 18:19 | 19:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Bv.Cesarano) | - | 6:40 | 6:40 | 7:00 | - | 7:25 | 7:30 | 8:35 | - | - | 10:10 | - | - | 12:15 | - | - | - | 13:45 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 15:40 | - | 18:20 | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Campinola) | 6:35 | - | - | - | - | - | - | - | 8:30 | 8:50 | - | - | 11:50 | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | 14:55 | - | 16:45 | - | - | 19:20 | - | - | 21:05 | - | - | - |
Tramonti (Chiunzi) | 6:45 | 6:45 | - | - | 6:45 | - | 7:35 | 8:40 | 8:40 | 9:00 | 10:15 | - | 12:00 | - | - | - | - | 13:40 | - | 14:25 | 14:10 | 15:25 | 15:05 | 15:45 | 16:55 | 18:25 | 19:15 | 19:30 | - | - | 21:15 | - | - | - |
Corbara | - | - | - | - | 7:00 | - | 7:50 | 8:55 | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | 14:25 | 15:40 | - | 16:00 | - | - | 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
S.Egidio M.Albino | - | - | - | - | 7:05 | - | 7:55 | 9:00 | - | - | - | - | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | 15:45 | - | 16:05 | - | - | 19:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Pagani (via G.Mazzini) | - | - | - | - | 7:15 | - | 8:05 | 9:10 | - | - | - | - | 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 14:40 | 15:55 | - | 16:15 | - | - | 19:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Nocera Inf.(Croce Sud) | - | - | - | - | 7:25 | - | 8:15 | 9;20 | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - | 14:50 | 16:05 | - | 16:25 | - | - | 19:55 | - | - | - | - | - | - | - |
Cava de’Tirreni (FS) | - | - | - | - | 7:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vietri sul Mare | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salerno (Vinciprova) | - | - | - | - | 8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | F | F | S | S | N | F | F | F | S | F | F | F | F | LS | G | F | F | G | F | F | F | S | F | F | F | F | F | G | F | F | F | H | H |
* proviene da Amalfi
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Orario SITA SUD: valido dal 3 aprile 2023
F | L | H | F | F | F | F | H | F | S | N | S | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | N | S | F | F | H | S | F | F | F | F | F | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocera Inf. (Croce Sud) | - | - | - | - | 5:40 | - | - | - | 6:40 | - | - | - | 9:00 | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | 13:45 | - | - | - | 14:25 | - | - | - | - | 17:10 | - | - | - |
Pagani (via G.Mazzini) | - | - | - | - | 5:50 | - | - | - | 6:50 | - | - | - | 9:10 | - | - | - | 12:25 | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | 14:35 | - | - | - | - | 17:20 | - | - | - |
S.Egidio M.Albino | - | - | - | - | 6:00 | - | - | - | 7:00 | - | - | - | 9:20 | - | - | - | 12:35 | - | - | - | - | - | 14:05 | - | - | - | 14:45 | - | - | - | - | 17:30 | - | - | - |
Corbara | - | - | - | - | 6:05 | - | - | - | 7:05 | - | - | - | 9:25 | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - | 14:50 | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - |
Tramonti (Chiunzi) | - | - | - | - | 6:20 | - | 6:50 | - | 7:20 | - | - | 8:45 | 9:40 | 9:40 | 10:30 | - | 12:55 | - | - | - | - | - | 14:25 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | - | 15:05 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | 18:30 | 20:05 | 21:15 |
Tramonti (Bv.Cesarano) | - | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | 7:00 | 7:25 | 8:50 | - | 9:45 | 10:35 | - | 13:00 | 12:15 | - | - | - | - | 14:30 | - | - | - | - | - | 15:10 | - | 17:00 | 17:55 | - | 20:10 | 21:20 |
Tramonti (Cesarano) | - | - | - | - | - | 6:41 | - | - | - | 7:01 | 7:26 | 8:51 | - | 9:46 | 10:36 | - | 13:01 | - | - | - | - | - | 14:31 | - | - | - | - | - | 15:11 | - | 17:01 | 17:56 | - | 20:11 | 21:21 |
Tramonti (Capitignano) | - | - | - | - | - | 6:43 | - | - | - | 7:03 | 7:28 | 8:53 | - | 9:48 | 10:38 | - | 13:03 | - | - | - | - | - | 14:33 | - | - | - | - | - | 15:23 | - | 17:03 | 17:58 | - | 20:13 | 21:33 |
Tramonti (Pietre) | - | - | - | - | - | 6:45 | - | - | - | 7:05 | 7:30 | 8:55 | - | 9:50 | 10:40 | - | 13:05 | 12:20 | - | - | - | - | 14:35 | - | - | - | - | - | 15:25 | - | 17:05 | 18:00 | - | 20:15 | 21:35 |
Tramonti (Corsano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Polvica) | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:10 | - | 6:50 | - | 7:10 | - | 7:10 | 7:35 | 9:05 | - | 10:10 | 11:00 | 11:10 | 13:15 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 13:45 | 14:45 | - | - | - | - | 15:00 | 15:35 | - | 17:15 | 18:10 | - | 20:25 | 21:45 |
Tramonti (Corsano) | - | - | - | - | - | 6:55 | - | - | - | 7:15 | 7:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:40 | - | - | - | - | - | 21:50 |
Tramonti (Campinola) | - | - | - | - | 6:30 | - | 7:00 | - | 7:30 | - | - | - | 9:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 | 14:15 | 14:35 | - | - | - | 16:05 | - | - | 18:40 | - | - |
Tramonti (Bv.Polvica) | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:15 | 6:35 | 7:10 | 7:05 | 7:15 | 7:35 | 7:30 | 7:55 | 9:10 | 9:55 | 10:15 | 11:05 | 11:15 | 13:20 | 12:35 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:50 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | - | 15:05 | - | 16:10 | 17:20 | 18:15 | 18:45 | 20:30 | - |
Tramonti (Polvica) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tramonti (Corsano) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:05 | - | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maiori (Centro) | 5:20* | 5:40* | 6:00* | 6:30* | 6:50 | 7:25* | 7:20* | 7:30* | 7:50 | 7:45* | 8:10 | 9:25* | 10:10 | 10:30* | 11:20* | 11:30 | 13:35 | 12:50 | 13:10* | 13:25* | 13:55* | 14:05* | 15:05 | - | 14:35 | - | - | 15:20* | - | 16:25 | 17:35 | 18:30 | 19:00 | 20:45 | - |
F | L | H | F | F | F | F | H | F | S | N | S | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | N | S | F | F | H | S | F | F | F | F | F | F |
* prosegue per Amalfi
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.