Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.
Orario SITA SUD: valido dal 10 giugno 2024
F | F | F | F | L③ | F | F | L③ | F | L | F | F① | F | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | L | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | F | F | L | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli (varco Immacolatella) | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | - | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | - | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | - | 20:30 |
Napoli via G.Ferraris (hotel Ramada) | 06:10 | 06:20 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | - | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | - | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:15 | 20:40 |
Napoli Apt Capodichino | - | - | - | - | - | - | - | 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli (Centro Direzionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salerno (via Vinciprova) | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 09:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:15 | 21:45 |
F | F | F | F | L③ | F | F | L③ | F | L | F | F① | F | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | L | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | F | F | L | F |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Orario SITA SUD: valido dal 10 giugno 2024
F | L③ | F | L3 | L | F | L③ | F | L③ | F | L① | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | F | L③ | F | L | F | F | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | F | F | F | F | L③ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salerno (via Vinciprova) | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:55 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Napoli (Centro Direzionale) | - | - | - | - | 08:00 | - | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli Apt Capodichino | - | - | - | - | - | - | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli via G.Ferraris (hotel Ramada) | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 08:00 | - | 08:00 | - | 08:35 | 08:55 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | - | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
Napoli | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:10 | 08:15 | 08:15 | - | 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:05 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
F | L③ | F | L3 | L | F | L③ | F | L③ | F | L① | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | F | L③ | F | L | F | F | F | F | F | F | L③ | F | L③ | F | L③ | F | F | F | F | F | F | L③ |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.