Ischia - Napoli Vedi gli orari di ritorno

Orari 2024 aliscafi e traghetti

Partenza Durata Arrivo Compagnia
06:10 1h 40m 07:50 Caremar
06:25 1h 30m 07:55 Medmar
06:30 0h 50m 07:20 Alilauro
07:10 0h 50m 08:00 Alilauro
07:25 1h 10m 08:35 Caremar
08:05 0h 50m 08:55 Alilauro
08:40 0h 50m 09:30 Alilauro
08:45 1h 25m 10:10 Caremar
09:35 0h 50m 10:25 Alilauro
10:15 1h 05m 11:20 Caremar
10:35 1h 30m 12:05 Medmar
11:45 0h 50m 12:35 Alilauro
13:00 1h 00m 14:00 Caremar
13:20 0h 50m 14:10 Alilauro
13:50 1h 25m 15:15 Caremar
14:05 0h 50m 14:55 Alilauro
14:30 1h 05m 15:35 Caremar
15:30 1h 35m 17:05 Caremar
16:15 0h 50m 17:05 Alilauro
16:25 1h 05m 17:30 Caremar
16:55 0h 50m 17:45 Alilauro
17:00 1h 30m 18:30 Medmar
17:20 1h 35m 18:55 Caremar
19:10 0h 50m 20:00 Alilauro
19:40 1h 35m 21:15 Caremar
20:20 1h 20m 21:40 Caremar

Percorsi e orari sono aggiornati in tempo reale

Fare clic su 'Continua' per selezionare l'orario di una data specifica

Avvertenze

Cose da tenere a mente:

  • non tutte le rotte sono disponibili per la prenotazione online; in tali casi, i biglietti possono essere acquistati offline presso le biglietterie
  • gli orari possono cambiare senza preavviso
  • in caso di maltempo e mare mosso, le rotte possono essere cancellate del tutto
  • è per questo motivo che dovresti sempre controllare gli orari poco prima della partenza (specialmente se è annunciato il maltempo) o contattare direttamente la compagnia di traghetti

Se hai altre domande, controlla il FAQ.

Informazioni di contatto delle compagnie di traghetti