Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.
Ottieni la tariffa più bassa per il tuo Hotel a Ravello tramite Booking.com. Prenota ora, paga dopo!
Orari Aliscafi e Traghetti Costiera Amalfitana. Trova tutte le rotte dei traghetti, orari e biglietti!
Orari SITA. Trova tutte le rotte, orari e biglietti SITA BUS!
In questa pagina troverai gli orari degli autobus SITA aggiornati per tutte le tratte relative alle città della Costiera Amalfitana (Ravello, Positano, Praiano, Amalfi ecc.) e i collegamenti con Sorrento, Salerno, Napoli, tipi di biglietti, risposte a domande frequenti (informazioni sul biglietto di 24 ore).
Gli orari vengono aggiornati e aggiornati sugli ultimi orari pubblicati dalla società SITA SUD (www.sitasudtrasporti.it).
È possibile acquistare i biglietti da qualsiasi partner che mostri il logo SITA SUD. Ciò include: Tabaccherie, bar, caffé, negozi della Costiera Amalfitana, di Sorrento, di Salerno. Ovunque ci sia una stazione degli autobus SITA, dovrebbe esserci un posto proprio dietro l'angolo per acquistare i biglietti necessari.
Ecco una lista ufficiale della società SITA SUD di tutti i loro partner.
I biglietti non possono essere acquistati a bordo del bus.
Dipende dal tuo itinerario. Si prega di fare riferimento alla sezione tipi di biglietti.
Innanzitutto, fare riferimento alla tabbella: Biglietteria Corsa Singola
Se riesci a trovare un tipo di biglietto in quella tabella, significa che il tuo viaggio può essere fatto con un solo bus con il tipo di biglietto specificato nella tabella.
Tuttavia, se non lo fai, significa che il tuo itinerario richiede almeno un cambio di bus.
Le tue opzioni sono:
Corsa Singola significa che il biglietto è valido per UNA corsa su UN vettore in UNA direzione, mentre Orario è valido per un determinato periodo durante il giorno.
Ad esempio, un viaggio da Salerno a Ravello richiede un cambio di autobus ad Amalfi: Salerno - Amalfi e Amalfi - Ravello. Quindi, questa rotta può essere coperta da:
Cosa c'è di meglio? Dipende. Se vuoi fare una sosta ad Amalfi, come nell'esempio dato, vuoi i 2 biglietti Corsa Singola, come con il biglietto Orario devi prendere il prossimo bus di collegamento.
Yes, the main stops will be announced by the bus driver. When boarding the bus simply ask the driver to announce your stop if you are unsure about it and he will do it.
No, non lo è. Durante l'estate è in realtà sovraffollato.
Sì, tutti gli autobus hanno un vano portaoggetti. Se hai un passeggino o una carrozzina, dovrai ripiegarlo e riporlo nel bagagliaio.
Ecco un'anteprima:
L'unico altro sistema di trasporto pubblico di massa sulla Costiera Amalfitana sono i traghetti. Di solito vanno da aprile a ottobre, tempo permettendo. I biglietti dei traghetti sono un po 'più costosi dei biglietti degli autobus, ma il viaggio è anche molto più piacevole e spettacolare. Consigliamo vivamente questa alternativa ogni volta che è possibile.
Non esiste una linea ferroviaria sulla Costiera Amalfitana. È possibile arrivare fino a Sorrento o Salerno con i treni.
Controlla la guida di come muoversi in Costiera Amalfitana per una dettagliata e approfondita lista di tutte le opzioni disponibili.
valido per UNA corsa su UN vettore in UNA direzione
Sorrento | Positano | Praiano | Conca dei Marini | Furore | Agerola | Amalfi | Atrani | Ravello | Scala | Minori | Maiori | Tramonti | Cetara | Vietri sul Mare | Salerno | Napoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorrento | - | AC 2 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | - | AC 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Positano | AC 2 | - | AC 1 | AC 2 | AC 2 | - | AC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praiano | AC 3 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conca dei Marini | AC 3 | AC 2 | AC 1 | - | AC 1 | AC 2 | AC 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furore | AC 3 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agerola | - | - | - | AC 2 | AC 1 | - | AC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amalfi | AC 4 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | - | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | - | AC 2 | AC 2 | AC 3 | NA 7 |
Atrani | - | - | - | - | - | - | AC 1 | - | - | - | AC 1 | AC 1 | - | AC 2 | AC 2 | AC 3 | NA 6 |
Ravello | - | - | - | - | - | - | AC 1 | - | - | AC 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Scala | - | - | - | - | - | - | AC 1 | - | AC 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minori | - | - | - | - | - | - | AC 1 | AC 1 | - | - | - | AC 1 | - | AC 2 | AC 2 | AC 2 | NA 6 |
Maiori | - | - | - | - | - | - | AC 1 | AC 1 | - | - | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | NA 6 |
Tramonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC 1 | - | - | - | - | - |
Cetara | - | - | - | - | - | - | AC 2 | AC 2 | - | - | AC 2 | AC 1 | - | - | U SA | U SA | NA 6 |
Vietri sul Mare | - | - | - | - | - | - | AC 2 | AC 2 | - | - | AC 2 | AC 2 | - | U SA | - | U SA | NA 6 |
Salerno | - | - | - | - | - | - | AC 3 | AC 3 | - | - | AC 2 | AC 2 | - | U SA | U SA | - | NA 6 |
Napoli | - | - | - | - | - | - | NA 7 | NA 6 | - | - | NA 6 | NA 6 | - | NA 6 | NA 6 | NA 6 | - |
Sorrento | Positano | Praiano | Conca dei Marini | Furore | Agerola | Amalfi | Atrani | Ravello | Scala | Minori | Maiori | Tramonti | Cetara | Vietri sul Mare | Salerno | Napoli |
valido per un determinato periodo di tempo durante il giorno
Sorrento | Positano | Praiano | Conca dei Marini | Furore | Agerola | Amalfi | Atrani | Ravello | Scala | Minori | Maiori | Tramonti | Cetara | Vietri sul Mare | Salerno | Napoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorrento | - | AC 2 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 5 | AC 5 | AC 5 | AC 5 | NA 5 |
Positano | AC 2 | - | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | NA 6 |
Praiano | AC 3 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 4 | NA 6 |
Conca dei Marini | AC 3 | AC 2 | AC 1 | - | AC 1 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | NA 6 |
Furore | AC 3 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 4 | NA 6 |
Agerola | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | - | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | AC 4 | NA 5 |
Amalfi | AC 4 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | - | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | NA 7 |
Atrani | AC 4 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | NA 6 |
Ravello | AC 4 | AC 3 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | NA 6 |
Scala | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | NA 6 |
Minori | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | NA 6 |
Maiori | AC 4 | AC 3 | AC 2 | AC 1 | AC 2 | AC 3 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | AC 1 | - | AC 1 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | NA 6 |
Tramonti | AC 5 | AC 4 | AC 3 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | - | AC 3 | AC 3 | AC 3 | NA 5 |
Cetara | AC 5 | AC 4 | AC 3 | AC 2 | AC 3 | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 2 | AC 1 | AC 3 | - | U SA | U SA | NA 6 |
Vietri sul Mare | AC 5 | AC 4 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 4 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | AC 3 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | U SA | - | U SA | NA 6 |
Salerno | AC 5 | AC 4 | AC 4 | AC 3 | AC 4 | AC 4 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 3 | AC 2 | AC 2 | AC 3 | U SA | U SA | - | NA 6 |
Napoli | NA 5 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | NA 5 | NA 7 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | NA 5 | NA 6 | NA 6 | NA 6 | - |
Sorrento | Positano | Praiano | Conca dei Marini | Furore | Agerola | Amalfi | Atrani | Ravello | Scala | Minori | Maiori | Tramonti | Cetara | Vietri sul Mare | Salerno | Napoli |
Fonte: www.unicocampania.it
Questi sono tutti i tipi di biglietti necessari, a seconda del percorso, per viaggiare in Costiera Amalfitana, da/per Sorrento, da/per Salerno, da/per Napoli.
Type | Corsa Singola | Orario |
---|---|---|
AC 1 | € 1.50 | € 2.00 |
AC 2 | € 2.40 | € 2.80 |
AC 3 | € 2.80 | € 3.50 |
AC 4 | € 3.40 | € 4.30 |
AC 5 | € 4.00 | € 5.00 |
NA 5 | € 4.60 | € 5.80 |
NA 6 | € 5.50 | € 6.40 |
NA 7 | € 6.10 | € 7.10 |
U SA | C: € 1.30, D: € 1.40 | € 1.60 |
Fonte: www.unicocampania.it
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.