Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.
Orario SITA SUD: valido dal 24/09/2020
F | F | F | F | DS | |
---|---|---|---|---|---|
Amalfi | 6.50 | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 16.00 |
Conca dei Marini (Bv.) | 7.05 | 11.15 | 12.15 | 13.45 | 16.15 |
Conca dei Marini (Paese) | - | 11.20 | 12.20 | 13.50 | 16.20 |
Conca dei Marini (Bv.) | - | - | - | - | - |
Tovere (Amalfi) | 7.10 | 11.35 | 12.35 | 14.05 | 16.35 |
F | F | F | F | DS |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Orario SITA SUD: valido dal 24/09/2020
F | F | F | F | DS | |
---|---|---|---|---|---|
Tovere | 7.10 | 11.35 | 12.35 | 14.05 | 16.35 |
Conca dei Marini (Bv.) | - | 11.40 | 12.40 | 14.10 | 16.40 |
Conca dei Marini (Paese) | 7.25 | - | - | - | - |
Conca dei Marini (Bv.) | 7.30 | - | - | - | - |
Amalfi | 7.45 | 11.55 | 12.55 | 14.25 | 16.55 |
F | F | F | F | DS |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.