Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.
Orario SITA SUD: valido dal 10 giugno 2024
F | F | F | F | F | F | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMALFI | 6:50 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 19:00 | 20:00 |
CONCA DEI MARINI (Bv.) | 7:05 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 19:15 | 20:15 |
CONCA DEI MARINI (Paese) | - | - | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 19:20 | 20:20 |
CONCA DEI MARINI (Bv.) | - | - | - | - | - | - | - |
TOVERE (Amalfi) | 7:10 | 09:20 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 19:35 | 20:35 |
F | F | F | F | F | F | F |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Orario SITA SUD: valido dal 10 giugno 2024
F | F | F | F | F | F | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOVERE | 7:10 | 09:25 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 19:35 | 20:35 |
CONCA DEI MARINI (Bv.) | - | - | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 19:40 | 20:40 |
CONCA DEI MARINI (Paese) | 7:25 | 09:40 | - | - | - | - | - |
CONCA DEI MARINI (Bv.) | 7:30 | 09:45 | - | - | - | - | - |
AMALFI | 7:45 | 10:00 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 19:55 | 20:55 |
F | F | F | F | F | F | F |
Fonte: www.sitasudtrasporti.it
Biglietti: controlla le tabelle dei biglietti Corsa Singola o Orario e la tabella dei prezzi
Scopri Ravello. Iniziativa turistica privata e indipendente, senza alcuna relazione con le istituzioni civili.